Palaa päävalikkoon | In English | Lähetä palautetta | Kommentteja tilastoista | Muutosloki | Viimeksi päivitetty: 19.9.2008


Avoin sarja: Yhteenveto pelaajista

Henkilö Otteluita Voittoja Tappioita Voitto %
1 Jalovaara, Juha 185 139 44 76 %
2 Vaskio, Timo 165 118 45 72 %
3 Lamberg, Raine 163 122 39 76 %
4 Ranta, Pekka 128 94 32 75 %
5 Suomela, Hartti 121 85 36 70 %
6 Alperi, Eero 99 71 26 73 %
7 Lehto, Tommi 97 68 29 70 %
8 Asikainen, Toni 94 63 31 67 %
9 Koivula, Kai 88 62 22 74 %
10 Rinne, Johan 84 63 19 77 %
11 Pesonen, Pasi 81 60 19 76 %
12 Suurnäkki, Matti 81 61 20 75 %
13 Jalovaara, Tuomo 80 58 20 74 %
14 Manninen, Jouni 80 60 20 75 %
15 Nevalainen, Ville 77 53 24 69 %
16 Tapiovaara, Jouni 74 54 18 75 %
17 Bondestam, Sebastian 73 54 15 78 %
18 Mäkinen, Jari 72 53 17 76 %
19 Saarinen, Hannu 65 43 22 66 %
20 Haaramo, Ville 63 40 23 63 %
21 Korpela, Klaus 62 42 16 72 %
22 Kauppinen, Jukka 60 42 14 75 %
23 Holopainen, Sami 56 34 22 61 %
24 Bischoff, Johan 55 38 15 72 %
25 Haaramo, Topi 54 31 23 57 %
26 Öunap, Peetu 54 31 23 57 %
27 Ylönen, Tommi 52 31 21 60 %
28 Niemenmaa, Mika 50 38 12 76 %
29 Pensala, Esa 46 27 19 59 %
30 Kontiainen, Olli 44 35 9 80 %
31 Repo, Ari 43 29 14 67 %
32 Isola, Petri 42 29 11 73 %
33 Jääskeläinen, Petri 42 28 14 67 %
34 Elonheimo, Antti 41 26 15 63 %
35 Kinnunen, Kimmo 41 26 15 63 %
36 Mykkänen, Ville 41 26 15 63 %
37 Rautiainen, Antti 41 28 11 72 %
38 Suurnäkki, Olli 41 30 11 73 %
39 Tamminen, Pasi 41 26 15 63 %
40 Tiittanen, Heikki 41 26 15 63 %
41 Peltola, Jouni 37 27 10 73 %
42 Neuvo, Pekka 36 20 16 56 %
43 Arpia, Klaus 35 24 9 73 %
44 Erkinheimo, Markus 35 22 13 63 %
45 Bruns, Timo 34 25 9 74 %
46 Varo, Ville 34 27 7 79 %
47 Rämö, Ilkka 33 19 14 58 %
48 Häkkilä, Antti 32 24 8 75 %
49 Pesonen, Petteri 32 26 6 81 %
50 Bruns, Tomi 31 24 7 77 %
51 Jokinen, Juha 31 19 12 61 %
52 Laakkonen, Konstantin 31 19 12 61 %
53 Punkari, Mika 31 24 7 77 %
54 Suormala, Mikko 31 23 8 74 %
55 Kuusakoski, Timo 30 21 9 70 %
56 Lönnfors, Paul 30 20 8 71 %
57 Manninen, Jere 30 22 8 73 %
58 Rättö, Tommi 30 18 12 60 %
59 Tanska, Tuomas 27 21 6 78 %
60 Budde, Petri 26 18 8 69 %
61 Ylen-Julin, Mika 26 20 6 77 %
62 Kankkunen, Marko 24 18 6 75 %
63 Kerttula, Janne 24 19 5 79 %
64 Kiiskinen, Ari 24 18 6 75 %
65 Arimo, Tapio 22 17 5 77 %
66 Hirvonen, Juha 22 17 5 77 %
67 Ervamaa, Johannes 21 16 5 76 %
68 Kajaste, Matti 21 15 6 71 %
69 Oivio, Juhana 21 15 6 71 %
70 Hyttinen, Mika 20 14 6 70 %
71 Taivalkoski, Jaakko 20 14 6 70 %
72 Ylä-Rautio, Jaakko 20 14 6 70 %
73 Glantz, Martin 19 12 7 63 %
74 Heikkinen, Jari 19 12 7 63 %
75 Makkonen, Tuomas 19 16 3 84 %
76 Mourujärvi, Mikko 19 12 7 63 %
77 Nevanlinna, Mikko 19 13 6 68 %
78 Paanasalo, Mikko 19 12 7 63 %
79 Piippo, Petri 19 13 6 68 %
80 Pulakka, Juho 19 12 7 63 %
81 Rantalaiho, Juho 19 12 7 63 %
82 Suomalainen, Juha 19 12 7 63 %
83 Villi, Mikko 18 11 7 61 %
84 Heinonen, Mika 17 11 4 73 %
85 Ristaniemi, Juhani 17 11 4 73 %
86 Wrede, Cedric 17 12 5 71 %
87 Johansson, Peik 15 11 4 73 %
88 Kahlos, Hannu 15 11 4 73 %
89 Rantalainen, Ari 13 8 5 62 %
90 Spoof, Harri 13 8 3 73 %
91 Huhtanen, Ari 12 9 3 75 %
92 Luoma, Timo 12 8 4 67 %
93 Roimela, Pasi 12 10 2 83 %
94 Haapala, Jukka 11 5 6 45 %
95 Härkönen, Markku 11 9 2 82 %
96 Kumagai, Ryo 11 8 3 73 %
97 Pehkonen, Roope 11 5 6 45 %
98 Sirkka, Tuomo 11 8 3 73 %
99 Sorsa, Miitrei 11 8 3 73 %
100 Taponen, Esa 11 9 2 82 %
101 Vaahtoranta, Ilkka 11 8 3 73 %
102 Karvonen, Sakari 10 7 3 70 %
103 Kärkkäinen, Joakim 10 8 2 80 %
104 Lång, Jukka 10 7 3 70 %
105 Haapiainen, Petri 9 5 4 56 %
106 Rouhiainen, Juri 8 4 4 50 %
107 Siitonen, Juho 8 4 4 50 %
108 Siitonen, Simo 8 4 4 50 %
109 Räikkönen, Timo 7 5 2 71 %
110 Tuominen, Tony 7 5 2 71 %
111 Kaivola, Kari 5 3 2 60 %
112 Laitinen, Timo 5 4 1 80 %
113 Rania, Urmas 5 4 1 80 %
114 Ryhänen, Reima 4 3 1 75 %
115 Kaartamo, Esa 3 1 0 100 %
116 Mannermaa, Eero 3 1 0 100 %
117 Miettinen, Kari 3 1 0 100 %
118 Noponen, Jukka 3 2 1 67 %
119 Nukari, Heikki 3 1 0 100 %
120 Palmroos, Pasi 3 0 1 0 %
121 Pohjalainen, Ari 3 1 0 100 %
122 Rekonen, Osmo 3 1 0 100 %
123 Rekonen, Seppo 3 1 0 100 %
124 Timonen, Marko 3 1 0 100 %


Palaa päävalikkoon | In English | Lähetä palautetta | Kommentteja tilastoista | Muutosloki