Final placing: 4.

Win-loss record for the tournament: 6 - 3

Head coach:

Assistant coach:

Players: Alex Benedict, Sarah Bobak, Clancy Budiak-Jarvie, Maria Chau, Alex Harned, Amanda Ho, Rena Kawabata, Kat Lee, Valerie Lefebvre, Jenny Lo, Geneva Locke, Stephanie Mandal, Jordan Meron, Rachel Moens, Lindsay Olimer, Jeannette Quach, Lydia Rasmusens, Lauren Romaniuk, Stephanie Salerno, Megan Thomas, Kaity Williams, Amy Zhou

Game results

Date Against Score Competition Stage
2010-07-20 Great Britain flag 2 17 - 13 Pool game, round 1
2010-07-20 Colombia flag 2 16 - 10 Pool game, round 1
2010-07-21 Germany flag 2 17 - 4 Pool game, round 1
2010-07-22 Australia flag 2 13 - 8 Pool game, round 1
2010-07-22 Finland flag 2 15 - 8 Pool game, round 1
2010-07-23 Japan flag 2 12 - 17 Pool game, round 1
2010-07-23 Ireland flag 2 17 - 6 Pool game, round 1
2010-07-24 Australia flag 2 11 - 14 Semifinal
2010-07-24 Great Britain flag 2 8 - 9 Bronze medal game